| Frymaster Model | Dimensions | SuperSorb® Carbon Pad Type |
|---|---|---|
| Frymaster OCF / FC | 11.25″ × 19.16″ | F-24 |
| Frymaster OCF / FC | 11.25″ × 19.16″ | F23 LV High Profile |
| Frymaster 1814 | 15.75″ × 18.75″ | F-69 |
| Frymaster Footprint 2 | 12.5″ × 20.5″ | F-18A |
| Frymaster Portable New Size | 12.375″ × 17.375″ | F-20B |
| Frymaster Footprint Pro | 14.75″ × 22.0″ | F-33 |
| Frymaster Footprint 3 | 14.125″ × 21.0″ | F-54 |
| Frymaster Filtermagic 2 (Old) | 11.625″ × 21.5″ | F-55 |
| Frymaster Filtermagic 2 (New) | 11.563″ × 23.125″ | F-56 |
| Frymaster/Dean Super Cascade SCFS model | 15.75″ × 18.75″ | F-69 |
| Frymaster PF-80 and PF-110 portable | 15.75″ × 18.75″ | F-69 |
30 filter pads per carton.









