| Keating Model | Dimensions | SuperSorb® Carbon Pad Type |
|---|---|---|
| Keating Built-in Large Unifit Size | 17.75″ × 17.75″ | F-95 |
Category Archives: Uncategorized
Henny Penny
| Henny Penny Model | Dimensions | SuperSorb® Carbon Pad Type |
|---|---|---|
| Universal Unifit Size | 9.6″ × 15.0″ | F-16 |
| Medium Unifit Size | 12.5″ × 15.0″ | F-40 |
| Henny Penny Evolution Elite | 11.25″ × 19.16″ | F-24 |
| Henny Penny Evolution Elite | 11.25″ × 19.16″ | F-23 LV High Profile |
| Henny Penny Built-in | 14.75″ × 22.0″ | F-33 |
| Henny Penny LOV | 11.25″ × 19.16″ | F-24 |
| Pressure and Open Cold-Zone Fryer Envelope (3-4 VAT) | 13.75″ × 19.875″ | F-91 |
| Open Cold-Zone Fryer Envelope (1-2 VAT) | 12.5″ × 19.875″ | F-74 |
30 filter pads per carton.
Frymaster
| Frymaster Model | Dimensions | SuperSorb® Carbon Pad Type |
|---|---|---|
| Frymaster OCF / FC | 11.25″ × 19.16″ | F-24 |
| Frymaster OCF / FC | 11.25″ × 19.16″ | F23 LV High Profile |
| Frymaster 1814 | 15.75″ × 18.75″ | F-69 |
| Frymaster Footprint 2 | 12.5″ × 20.5″ | F-18A |
| Frymaster Portable New Size | 12.375″ × 17.375″ | F-20B |
| Frymaster Footprint Pro | 14.75″ × 22.0″ | F-33 |
| Frymaster Footprint 3 | 14.125″ × 21.0″ | F-54 |
| Frymaster Filtermagic 2 (Old) | 11.625″ × 21.5″ | F-55 |
| Frymaster Filtermagic 2 (New) | 11.563″ × 23.125″ | F-56 |
| Frymaster/Dean Super Cascade SCFS model | 15.75″ × 18.75″ | F-69 |
| Frymaster PF-80 and PF-110 portable | 15.75″ × 18.75″ | F-69 |
30 filter pads per carton.
Frontline
| Frontline Model | Dimensions | SuperSorb® Carbon Pad Type |
|---|---|---|
| Frontline Portable Universal Unifit Size | 9.6″ × 15.0″ | F-16 |
30 filter pads per carton.
Dean
| Dean Model | Dimensions | SuperSorb® Carbon Pad Type |
|---|---|---|
| Dean MF90 Models 12 & 14 Dean Portable 80# & 110# | 16.25″ × 18.25″ | F-38 |
| Dean MF90 Models 18 & 20 Dean Portable 126#,172# Dean SCF 75# | 15.875″ × 24.125″ | F-60 |
| Dean Super Cascade SCFS model | 15.75″ × 18.75″ | F69 |
DarPro
| DarPro Model | Dimensions | SuperSorb® Carbon Pad Type |
|---|---|---|
| DarPro Portable Universal Unifit Size | 9.6″ × 15.0″ | F-16 |
BKI
| BKI Model | Dimensions | SuperSorb® Carbon Pad Type |
|---|---|---|
| Universal Unifit Size | 9.6″ × 15.0″ | F-16 |
| BKI BLF Style Envelope | 13.625″ × 18.5″ | F-90 |
Anets
| Anets Model | Dimensions | SuperSorb® Carbon Pad Type |
|---|---|---|
| Small Universal Unifit Sie | 9.6″ × 15.0″ | F-16 |
| Medium Universal Unifit Size | 12.5″ × 15.0″ | F-40 |
| Large Universal Unifit Size | 13.875″ × 19.875″ | F-45 |
| Large Unversal Unifit Size | 17.75″ × 17.75″ | F-95 |
30 filter pads per carton.
American Range Portable
| ARP Model | Dimensions | SuperSorb® Carbon Pad Type |
|---|---|---|
| Large Universal Unifit Size | 13.875″ × 19.875″ | F-45 |









