Ultrafryer Modell | Dimensionen | SuperSorb® Carbon Pad Typ |
---|---|---|
Ultrafryer Built-in Large Unifit Size | 17.75″ × 17.75″ | F-95 |
30 Filter Pads pro Karton
Ultrafryer Modell | Dimensionen | SuperSorb® Carbon Pad Typ |
---|---|---|
Ultrafryer Built-in Large Unifit Size | 17.75″ × 17.75″ | F-95 |
30 Filter Pads pro Karton
RTI Modell | Dimensionen | SuperSorb® Carbon Pad Typ |
---|---|---|
RTI 50# Portable | 15.0″ × 21.0″ | F-81 |
RTI 65# Portable | 18.25″ × 25.5″ | F-68A |
RTI 100# Portable | 18.25″ × 25.5″ | F-68A |
30 Filter Pads pro Karton
RF Hunter Modell | Dimensionen | SuperSorb® Carbon Pad Typ |
---|---|---|
RF Hunter Portable Medium Unifit Size | 12.5″ × 15.0″ | F-40 |
30 Filter Pads pro Karton
Re-Nu Modell | Dimensionen | SuperSorb® Carbon Pad Typ |
---|---|---|
Re-Nu A-95 Portable | 21.75″ Durchmesser | F-42 |
Re-Nu A-50 Portable | 15.75″ Durchmesser | F-35 |
30 Filter Pads pro Karton
Prince Castle Modell | Dimensionen | SuperSorb® Carbon Pad Typ |
---|---|---|
Prince Castle Portable | 21.875″ Durchmesser | F-44 |
30 Filter Pads pro Karton
Pitco Modell | Dimensionen | SuperSorb® Carbon Pad Typ |
---|---|---|
Small Universal Unifit Size | 9.6″ × 15.0″ | F-16 |
Medium Universal Unifit Size | 12.5″ × 15.0″ | F-40 |
Large Universal Unifit Size | 13.875″ × 19.875″ | F-45 |
Large Universal Unifit Size | 17.75″ × 17.75″ | F-95 |
Pitco ROV Envelope | 14.25″ × 19.25″ | F-92 |
Pitco Solo | 9.6″ × 15.0″ | F-16 |
Pitco Solo/ROV Envelope | 9.875″ × 18.75″ | F-99 |
Pitco Solstice | 13.875″ × 19.875″ | F-45 |
Pitco Solstice | 17.75″ × 17.75″ | F-95 |
Pitco Solstice/ROV Large Envelope | 18.0″ × 18.5″ | F-98 |
Pitco AGF | 11.25″ × 19.16″ | F-24 |
Pitco SG High Efficiency Pan | 19.16″ × 19.16″ | F-87 |
Pitco P-14 Portable | 13.5″ × 24.0″ | F-94 |
Pitco P-18 Portable | 17.5″ × 27.875″ | F-96 |
Mies Modell | Dimensionen | SuperSorb® Carbon Pad Typ |
---|---|---|
Mies P20 Portable | 21.875″ Durchmesser | F-44 |
Keating Modell | Dimensionen | SuperSorb® Carbon Pad Typ |
---|---|---|
Keating Built-in Large Unifit Size | 17.75″ × 17.75″ | F-95 |
Henny Penny Modell | Dimensionen | SuperSorb® Carbon Pad Typ |
---|---|---|
Universal Unifit Size | 9.6″ × 15.0″ | F-16 |
Medium Unifit Size | 12.5″ × 15.0″ | F-40 |
Henny Penny Evolution Elite | 11.25″ × 19.16″ | F-24 |
Henny Penny Evolution Elite | 11.25″ × 19.16″ | F-23 LV High Profile |
Henny Penny Built-in | 14.75″ × 22.0″ | F-33 |
Henny Penny LOV | 11.25″ × 19.16″ | F-24 |
Pressure and Open Cold-Zone Fryer Envelope (3-4 VAT) | 13.75″ × 19.875″ | F-91 |
Open Cold-Zone Fryer Envelope (1-2 VAT) | 12.5″ × 19.875″ | F-74 |
30 Filter Pads pro Karton
Frymaster Modell | Dimensionen | SuperSorb® Carbon Pad Typ |
---|---|---|
Frymaster OCF / FC | 11.25″ × 19.16″ | F-24 |
Frymaster OCF / FC | 11.25″ × 19.16″ | F23 LV High Profile |
Frymaster 1814 | 15.75″ × 18.75″ | F-69 |
Frymaster Footprint 2 | 12.5″ × 20.5″ | F-18A |
Frymaster Portable New Size | 12.375″ × 17.375″ | F-20B |
Frymaster Footprint Pro | 14.75″ × 22.0″ | F-33 |
Frymaster Footprint 3 | 14.125″ × 21.0″ | F-54 |
Frymaster Filtermagic 2 (Old) | 11.625″ × 21.5″ | F-55 |
Frymaster Filtermagic 2 (New) | 11.563″ × 23.125″ | F-56 |
Frymaster/Dean Super Cascade SCFS model | 15.75″ × 18.75″ | F-69 |
Frymaster PF-80 and PF-110 portable | 15.75″ × 18.75″ | F-69 |
30 Filter Pads pro Karton
Frontline Modell | Dimensionen | SuperSorb® Carbon Pad Typ |
---|---|---|
Frontline Portable Universal Unifit Size | 9.6″ × 15.0″ | F-16 |
30 Filter Pads pro Karton
Dean Modell | Dimensionen | SuperSorb® Carbon Pad Typ |
---|---|---|
Dean MF90 Models 12 & 14 Dean Portable 80# & 110# | 16.25″ × 18.25″ | F-38 |
Dean MF90 Models 18 & 20 Dean Portable 126#, 172# Dean SCF 75# | 15.875″ × 24.125″ | F-60 |
Dean Super Cascade SCFS model | 15.75″ × 18.75″ | F69 |
DarPro Modell | Dimensionen | SuperSorb® Carbon Pad Typ |
---|---|---|
DarPro Portable Universal Unifit Size | 9.6″ × 15.0″ | F-16 |
BKI Modell | Dimensionen | SuperSorb® Carbon Pad Typ |
---|---|---|
Universal Unifit Size | 9.6″ × 15.0″ | F-16 |
BKI BLF Style Envelope | 13.625″ × 18.5″ | F-90 |
Anets Modell | Dimensionen | SuperSorb® Carbon Pad Typ |
---|---|---|
Small Universal Unifit Sie | 9.6″ × 15.0″ | F-16 |
Medium Universal Unifit Size | 12.5″ × 15.0″ | F-40 |
Large Universal Unifit Size | 13.875″ × 19.875″ | F-45 |
Large Unversal Unifit Size | 17.75″ × 17.75″ | F-95 |
30 Filter Pads pro Karton
ARP Modell | Dimensionen | SuperSorb® Carbon Pad Typ |
---|---|---|
Large Universal Unifit Size | 13.875″ × 19.875″ | F-45 |
Die Behandlung mit Aktivkohle ist eine hervorragende Technik zur Reduzierung von Farbe und Geruch bei einer Hard Seltzer Base. Die Auswahl des am besten geeigneten Aktivkohletyps muss von Fall zu Fall geprüft werden. Diese Application Note beschreibt die Bewertung und Behandlung von Aktivkohle bei Apfelwein als Hard Seltzer Basis im Labor- und Pilotmaßstab.
15. – 19. September 2025 in München
Besuchen Sie uns in der Halle B5, Stand 541
In der vorliegenden Application Note wird die Optimierung des Filtrationsprozesses einer mAk-enthaltenen CHO-Zellkultur im Detail gezeigt. Bislang wird die Suspension in drei Schritten filtriert, bevor eine Sterilfiltration mit einer 0.2 μm Membran durchgeführt werden kann. Um die Sterilfiltration zu gewährleisten, muss vor jedem Filtrationsschritt ein Flockungsmittel zugegeben werden. Laborfiltrationstests mit FILTROX Tiefenfilterschichten werden durchgeführt, um die Anzahl Prozessschritte bei der Zellernte zu reduzieren.
Ziel ist es dabei, das am besten geeignete Filterhilfsmittel sowie deren ideale Menge zu bestimmen und Trübungswerte unter 30 NTU zu erreichen, um eine anschliessende Sterilfiltration zu garantieren.
Die Aufreinigung von CBD Öl
Rohe Hanfextrakte enthalten hohe Konzentrationen an Cannabinoiden, aber auch an Verunreinigungen wie Pflanzenpartikel, Chlorophyll und Rückstände sowie unerwünschte Öle und Wachse. Entdecken Sie unsere optimierte 2-stufige Filtrations- und Klärungslösung, um die unerwünschten Verunreinigungen und Farbe zu entfernen.
Hier ein Beispiel, wie eine solche Filtration durchgeführt werden kann. (PDF)
Erfahren Sie mehr über die Aufreiniung und Klärung von CBD Öl und die damit verbundenen Produkte.